Charisma
Le rideau d'air au design emblématique en forme de colonne
Le rideau d'air design Charisma est un rideau d'air à colonne d'une élégance intemporelle, qui allie à la perfection fonctionnalité, efficacité et esthétique raffinée. Il convient parfaitement aux halls d’entrée des commerces, des bureaux, des entreprises et des établissements administratifs haut de gamme, où l’on exige non seulement une protection optimale contre les courants d’air, mais également une esthétique soignée.
Grâce à sa conception à colonnes verticales, le rideau d'air Charisma génère un flux d'air puissant et directionnel qui minimise efficacement les courants d'air, maintient la température ambiante stable et réduit en même temps les pertes d'énergie. Sa forme discrète et élancée s'intègre harmonieusement dans les halls d'entrée modernes et peut être personnalisée en fonction de l'environnement grâce à différents revêtements et coloris.
Que ce soit pour des halls d'entrée prestigieux, des salles d'exposition ou des immeubles de bureaux, le rideau d'air à colonne Charisma offre une protection fiable contre le froid, les courants d'air et la poussière, sans nuire à l'esthétique générale des lieux. Il allie ainsi une fonctionnalité efficace à une présence esthétique qui va bien au-delà de la simple technologie.
Un jet d'air fortement directionnel qui permet de protéger des portes très hautes et très larges avec une faible consommation d'énergie.
Efficacité et fiabilité
La plus haute qualité
Nos rideaux d'air sont "Made in Germany" et répondent aux exigences de qualité les plus élevées.
Données techniques
Rideau d'air design emblématique
pour un montage vertical dans le champ de vision
Les rideaux d'air CHARISMA sont conçus pour une utilisation verticale. Son design épuré fait du rideau d'air d'entrée un monolithe de l'architecture d'intérieur moderne et donne un signe clair de style à votre entrée. En standard, il est recommandé de l'utiliser à droite et à gauche de la porte. Pour les portes plus petites, une colonne peut suffire à faire écran.
Classe de performance 1 : jusqu'à 3,60 m de largeur de porte (debout des deux côtés)
| Leistungsklasse 1 | Charisma-1-200 | Charisma-1-250 | Charisma-1-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de l'extrémité droite, socle inclus (cm) | 200 | 250 | 300 | ||
| Hauteur de basculement terminaison droite (cm) | 206,7 | 255,6 | 304,8 | ||
| Hauteur de l'extrémité inclinée, socle inclus (cm) | 235 | 285 | - | ||
| Hauteur de basculement de la fermeture inclinée (cm) | 240,9 | 290,0 | - | ||
| Diamètre (cm) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Longueur max. recommandée. Largeur de porte (debout sur un côté) (m) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
| Longueur max. recommandée. Diamètre de porte (porte tournante) (m) | 3,60 | 3,60 | 3,60 | ||
| Débit nominal maximal (m3/h) | 3100 | 4200 | 5250 | ||
| Vitesse moyenne de soufflage (m/s) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
| Niveau de pression acoustique à 3 m (dB(A))* | 46,6 | 47,6 | 49,6 | ||
| Puissance calorifique PWW 70/50 Entrée : 20 °C, Sortie : 32 °C | 9,1 | 12,7 | 16,2 | ||
| * Données basées sur des mesures effectuées selon la norme ISO 23327 par l'Institut de recherche sur l'air et le froid (ILK), Dresde. | |||||
Classe de performance 2 : jusqu'à 4,40 m de largeur de porte (debout des deux côtés)
| Leistungsklasse 2 | Charisma-2-200 | Charisma-2-250 | Charisma-2-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de l'extrémité droite, socle inclus (cm) | 200 | 250 | 300 | ||
| Hauteur de basculement terminaison droite (cm) | 206,7 | 255,6 | 304,8 | ||
| Hauteur de l'extrémité inclinée, socle inclus (cm) | 235 | 285 | - | ||
| Hauteur de basculement de la fermeture inclinée (cm) | 240,9 | 290,0 | - | ||
| Diamètre (cm) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Longueur max. recommandée. Largeur de porte (debout d'un côté) (m) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ||
| Longueur max. recommandée. Largeur de porte (debout des deux côtés) (m) | 4,40 | 4,40 | 4,40 | ||
| Débit nominal maximal (m3/h) | 4200 | 5250 | 6300 | ||
| Vitesse moyenne de soufflage (m/s) | 14,2 | 14,2 | 14,2 | ||
| Niveau de pression acoustique à 3 m (dB(A))* | 47,6 | 49,6 | 51,6 | ||
| Puissance calorifique PWW 70/50 Entrée : 20 °C, Sortie : 32 °C | 13,2 | 16,5 | 20,6 | ||
| * Données basées sur des mesures effectuées selon la norme ISO 23327 par l'Institut de recherche sur l'air et le froid (ILK), Dresde. | |||||
Classe de performance 3 : jusqu'à 4,80 m de largeur de porte (debout des deux côtés)
| Leistungsklasse 3 | Charisma-3-200 | Charisma-3-250 | Charisma-3-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de l'extrémité droite, socle inclus (cm) | 200 | 250 | 300 | ||
| Hauteur de basculement terminaison droite (cm) | 206,7 | 255,6 | 304,8 | ||
| Hauteur de l'extrémité inclinée, socle inclus (cm) | 235 | 285 | - | ||
| Hauteur de basculement de la fermeture inclinée (cm) | 240,9 | 290,0 | - | ||
| Diamètre (cm) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Longueur max. recommandée. Largeur de porte (debout d'un côté) (m) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | ||
| Longueur max. recommandée. Largeur de porte (debout des deux côtés) (m) | 4,80 | 4,80 | 4,80 | ||
| Débit nominal maximal (m3/h) | 5250 | 6300 | 7450 | ||
| Vitesse moyenne de soufflage (m/s) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||
| Niveau de pression acoustique à 3 m (dB(A))* | 50,7 | 51,7 | 52,7 | ||
| Puissance calorifique PWW 70/50 Entrée : 20 °C, Sortie : 32 °C | 15,9 | 20,0 | 22,6 | ||
| * Données basées sur des mesures effectuées selon la norme ISO 23327 par l'Institut de recherche sur l'air et le froid (ILK), Dresde. | |||||
Classe de performance 4 : jusqu'à 6,00 m de largeur de porte (debout des deux côtés)
| Leistungsklasse 4 | Charisma-4-200 | Charisma-4-250 | Charisma-4-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de l'extrémité droite, socle inclus (cm) | 200 | 250 | 300 | ||
| Hauteur de basculement terminaison droite (cm) | 213,9 | 261,4 | 309,7 | ||
| Diamètre (cm) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||
| Longueur max. recommandée. Largeur de porte (debout d'un côté) (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Longueur max. recommandée. Largeur de porte (debout des deux côtés) (m) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| Débit nominal maximal (m3/h) | 8500 | 11600 | 14500 | ||
| Vitesse moyenne de soufflage (m/s) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||
| Niveau de pression acoustique à 3 m (dB(A))* | 52,7 | 53,7 | 54,7 | ||
| Puissance calorifique PWW 70/50 Entrée : 20 °C, Sortie : 32 °C | 27,9 | 36,6 | 46,4 | ||
| * Données basées sur des mesures effectuées selon la norme ISO 23327 par l'Institut de recherche sur l'air et le froid (ILK), Dresde. | |||||
Modèle vertical – simple ou double
En fonction des besoins ou des souhaits du client, notre rideau d'air Charisma peut être installé en version simple ou double.
Vaste gamme d'accessoires
Une large gamme d'accessoires est disponible pour nos rideaux d'air, des contacteurs et thermostats aux sondes de température et vannes, en passant par des accessoires de montage pratiques. Ils permettent d'adapter les appareils de manière optimale à vos besoins.
Contacts de porte
Grâce au contact de porte, le contrôleur met en marche le rideau d'air dès que la porte est ouverte. Il s'éteint ensuite automatiquement à la fermeture.
électrovanne
La vanne magnétique, commandée par la carte électronique de Teddington, coupe automatiquement l'arrivée d'eau en mode été, de sorte que le rideau d'air fonctionne en mode recirculation sans chauffage.
Revêtement insonorisant
Le rideau d'air peut en outre être doté d'un revêtement insonorisant qui réduit encore le bruit de fonctionnement déjà faible.
RAL 7011
Gris fer
RAL 9005
Noir foncé
RAL 9006
Aluminium blanc
RAL 9010
Blanc pur
Noir gris métallique
Structure fine métallique / Mat
DB 703
Gris foncé micacé
Couleur personnalisée de l'appareil
Les rideaux d'air Teddington sont revêtus d'une peinture en poudre de haute qualité. En standard, nos unités sont fabriquées dans la couleur RAL 9016 Blanc signalisation. Sur demande, vous pouvez choisir parmi six couleurs intemporelles moyennant un léger supplément. - Vous souhaitez une couleur très particulière ? N'hésitez pas à nous parler de la couleur de votre choix.
Exemples d'applications
La dernière génération de la commande
Grâce à la gamme de commandes TCX, vous pouvez désormais régler votre système de rideau d'air Teddington de manière encore plus simple et intuitive.
Quelques étapes suffisent pour une configuration fiable, adaptée à vos besoins. Qu'il s'agisse d'un seul rideau d'air ou d'un ensemble complexe d'installations. TCX – la commande idéale pour votre rideau d'air.
Grande fiabilité des processus
Intégration parfaite
Multifonction
Panneau de commande avec écran tactile
Nous proposons de nombreux accessoires pour différentes applications
Écrivez-nous !
Veuillez remplir le formulaire de contact. Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
